ZORKY ZRE-D12Z-12 купольная 12МП сетевая камера
.
Основные свойства
- Разрешение 12МР, 4000×3000 при 30к/с
- Светочувствительность 0.01 люкс
- ИК подсветка до 40м
- Поддержка Micro SD карт до 256 Gb
- Кодек H.265+ и AI, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Защита периметра
- Распознавание лиц и их атрибутов
- Распознавание номеров
- Работа с очередями
- Подсчет людей
.
.
.
| Камера | |
| Матрица | 1/1.7" 12МП STARVIS™ КМОП |
| Мин.освещенность | 0,01 люкс при F1,8 (цвет, 30 IRE) 0,001 люкс при F1,8 (Ч/Б, 30IRE) |
| Скорость затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с |
| Соотн. сигнал/шум | >56Дб |
| Объектив | 2,7 мм–12 мм (моторизированный) |
| Дальность ИК | 40м |
| День-ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
| WDR | 120 Дб |
| Стандарты сжатия | |
| Кодеки сжатия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Видео поток | H.264: 32 Кбит/с – 16384 Кбит/с H.265: 32 Кбит/с – 14080 Кбит/с |
| Количество потоков | 5 |
| Изображение | |
| Разрешение | 4000×3000 |
| Кадров в секунду | 30 |
| Обработка изображения | Вращение изображения, самоадаптация сцены, баланс белого, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, шумоподавление, антитуман, усиление сигнала, зеркалирование и другие |
| Режимы | День/ночь/авто |
| Сеть | |
| Сетевые хранилища | FTP сервер; SFTP; карта Micro SD (до 256 Gb); NAS |
| Типы тревожных событий | Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, аудиодетекция, детекция напряжения, изменение сцены и другие |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Безопасность | Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Общие протоколы | Onvif S,G и T; CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP |
| Интерфейсы | |
| SD карта | Micro SD до 256 Gb |
| Сеть | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Аудио | Вход\Выход (G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.723) |
| Тревожны вх\вых | 3\2 |
| Основные | |
| Рабочие условия | -40 +60, Влажность не более 95% |
| Питание | DC 12В/AC 24В/POE+ (802.3at) |
| Потребление | Максимум 17.9Вт (12V DC); 17.1Вт (24V AC active power); 16.8Вт (PoE) |
| Классы защиты | IP67; IK10 |
| Корпус | Метал и пластик |
| Размеры | 129,1 мм × Φ157,9 мм |
| Вес | 1.5 Кг |